2023年城市生活成本排名
香港、新加坡和苏黎世是今年国际派遣员工生活成本最高的城市。通货膨胀危机对跨国企业及其全球人才产生了哪些影响?
全球国际派遣员工生活成本最高的城市
今年,在国际派遣员工生活成本最高的10个城市中,只有2个位于亚洲,而去年有4个。然而,这两个亚洲城市在排名中名列前茅,香港排名第一,其次是新加坡(2)。世界上生活成本最低的两个城市也在亚洲——卡拉奇(226)和伊斯兰堡(227)。
全球排名前十中有五个欧洲城市,其中四个在瑞士,第五个是哥本哈根。该地区其他生活成本最高的城市包括伦敦、维也纳、阿姆斯特丹、布拉格(全球排名较去年上升了27位)和赫尔辛基。
特拉维夫仍然是中东地区国际派遣员工生活成本最高的城市,在全球排名中位列第八。该地区生活成本第二高的城市是阿拉伯联合酋长国的迪拜(18)和阿布扎比(43),这两个城市的排名自去年以来都有了相当大的提升。利雅得(85)和吉达(101)等沙特城市的全球排名也分别上升了18位和10位。
在中南美洲,拿骚是国际派遣员工生活成本最高的城市(全球排名第10),其次是圣胡安(44)和布宜诺斯艾利斯(45)。值得注意的是,该地区有几个城市的排名明显高于去年,圣何塞上升了76位,墨西哥城上升了70位。
纽约(全球排名第六)仍然是北美生活成本最高的城市,其次是洛杉矶(11)和旧金山(14)。自去年以来,所有上榜的美国城市的排名较去年都有所上升,其中变化最大的是底特律(上升27位)、休斯顿和克利夫兰(均上升24位)。
在全球生活成本排行榜上排名最高的非洲城市是班吉(26)、吉布提(27)和卢安达(30)。该地区生活成本最低的城市包括温特和克、德班和突尼斯。值得一提的是,这些城市的排名紧随开罗之后,后者较去年下降了63位。
排行 | 城市 | 国家/地区 | 排行变化 |
---|---|---|---|
1 | 香港特别行政区 | 中国 | 0 |
2 | 新加坡 | 新加坡 | 6 |
3 | 苏黎世 | 瑞士 | -1 |
4 | 日内瓦 | 瑞士 | -1 |
5 | 巴塞尔 | 瑞士 | -1 |
6 | 纽约市 | 美国 | 1 |
7 | 伯尔尼 | 瑞士 | -2 |
8 | 特拉维夫 | 以色列 | -2 |
9 | 哥本哈根 | 丹麦 | 2 |
10 | 拿骚 | 巴拿马 | 6 |
11 | 洛杉矶 | 美国 | 6 |
12 | 上海 | 中国 | 0 |
13 | 北京 | 中国 | -3 |
14 | 旧金山 | 美国 | 5 |
15 | 火奴鲁鲁 | 美国 | 5 |
16 | 首尔 | 韩国 | -2 |
17 | 伦敦 | 英联邦 | -2 |
18 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 13 |
19 | 东京 | 日本 | -10 |
20 | 深圳 | 中国 | -7 |
21 | 波士顿 | 美国 | 9 |
22 | 迈阿密 | 美国 | 10 |
23 | 华盛顿 | 美国 | 6 |
24 | 芝加哥 | 美国 | 12 |
25 | 维也纳 | 奥地利 | -4 |
26 | 班吉 | 中非共和国 | -3 |
27 | 吉布提 | 吉布提 | 14 |
28 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | -3 |
29 | 亚特兰大 | 美国 | 13 |
30 | 罗安达 | 安哥拉 | 34 |
31 | 西雅图 | 美国 | 14 |
32 | 金沙萨 | 刚果民主共和国 | 21 |
33 | 布拉格 | 捷克共和国 | 27 |
34 | 赫尔辛基 | 芬兰 | 9 |
35 | 巴黎 | 法国 | 0 |
36 | 广州 | 中国 | -18 |
37 | 柏林 | 德国 | 9 |
38 | 慕尼黑 | 德国 | -5 |
39 | 科纳克里 | 几内亚共和国 | 37 |
40 | 恩贾梅纳 | 乍得 | 40 |
41 | 布鲁塞尔 | 比利时 | -2 |
42 | 维多利亚 | 塞舌尔 | -4 |
43 | 阿布扎比 | 阿拉伯联合酋长国 | 18 |
44 | 圣胡安 | 波多黎各 | 28 |
45 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 69 |
46 | 海牙 | 荷兰 | 1 |
47 | 拉各斯 | 尼日利亚 | 8 |
48 | 法兰克福 | 德国 | 14 |
49 | 米兰 | 意大利 | -1 |
50 | 费城 | 美国 | 20 |
51 | 都柏林 | 爱尔兰 | -2 |
52 | 利伯维尔 | 加蓬 | -28 |
53 | 达拉斯 | 美国 | 22 |
54 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 | 69 |
55 | 青岛 | 中国 | -33 |
56 | 悉尼 | 澳大利亚 | 2 |
57 | 台北 | 中国台湾 | -29 |
58 | 卢森堡 | 卢森堡 | -6 |
59 | 罗马 | 意大利 | -2 |
60 | 奥斯陆 | 挪威 | -33 |
61 | 休斯顿 | 美国 | 24 |
62 | 汉堡 | 德国 | -3 |
63 | 圣何塞 | 哥斯达黎加 | 76 |
64 | 里加 | 拉脱维亚 | 15 |
65 | 匹兹堡 | 美国 | 17 |
66 | 达喀尔 | 塞内加尔 | -1 |
67 | 明尼阿波利斯 | 美国 | 16 |
68 | 釜山 | 韩国 | -34 |
69 | 斯图加特 | 德国 | 2 |
70 | 努美阿 | 新喀里多尼亚 | -16 |
71 | 墨尔本 | 澳大利亚 | -4 |
72 | 波特兰 | 美国 | 19 |
73 | 南京 | 中国 | -47 |
74 | 杜塞尔多夫 | 德国 | 7 |
75 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 3 |
76 | 沈阳 | 中国 | -36 |
77 | 阿比让 | 科特迪瓦 | -9 |
78 | 圣路易斯 | 美国 | 23 |
79 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 70 |
80 | 底特律 | 美国 | 27 |
81 | 杜阿拉 | 喀麦隆 | -4 |
82 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 2 |
83 | 马德里 | 西班牙 | 7 |
84 | 布拉柴维尔 | 刚果共和国 | -10 |
85 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 18 |
86 | 爱丁堡 | 英联邦 | -20 |
87 | 圣地亚哥 | 智力 | 43 |
88 | 克利夫兰 | 美国 | 24 |
89 | 成都 | 中国 | -45 |
90 | 多伦多 | 加拿大 | -1 |
91 | 莱比锡 | 德国 | 8 |
92 | 里昂 | 法国 | 4 |
93 | 大阪 | 日本 | -56 |
94 | 堪培拉 | 澳大利亚 | 10 |
95 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | -8 |
96 | 纽伦堡 | 德国 | 20 |
97 | 雅典 | 希腊 | 29 |
98 | 麦纳麦 | 巴林 | 19 |
99 | 重庆 | 中国 | -43 |
100 | 塔林 | 爱沙尼亚 | 40 |
101 | 吉达 | 沙特阿拉伯 | 10 |
102 | 雅温得 | 喀麦隆 | -2 |
103 | 皮特尔 | 瓜德罗普岛 (法属) | -15 |
104 | 布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克 | 1 |
105 | 曼谷 | 泰国 | 1 |
106 | 阿德莱德 | 澳大利亚 | -4 |
107 | 珀斯 | 澳大利亚 | -10 |
108 | 西安 | 中国 | -45 |
109 | 格拉斯哥 | 英联邦 | -23 |
110 | 安曼 | 约旦 | 5 |
111 | 奥克兰 | 新西兰 | -16 |
112 | 苏州 | 中国 | -43 |
113 | 名古屋 | 日本 | -62 |
114 | 哈拉雷 | 津巴布韦 | 15 |
115 | 横滨 | 日本 | -65 |
116 | 温哥华 | 加拿大 | -8 |
117 | 里斯本 | 葡萄牙 | -8 |
118 | 伯明翰 | 英联邦 | -24 |
119 | 阿伯丁 | 英联邦 | -26 |
120 | 西班牙港 | 特立尼达和多巴哥 | 15 |
121 | 图卢兹 | 法国 | -11 |
122 | 武汉 | 中国 | -49 |
123 | 维尔纽斯 | 立陶宛 | 25 |
124 | 台中 | 中国台湾 | -32 |
125 | 贝尔法斯特 | 英联邦 | -4 |
126 | 多哈 | 卡塔尔 | 7 |
127 | 金斯敦 | 牙买加 | 26 |
128 | 巴马科 | 马里 | -10 |
129 | 布琼布拉 | 布隆迪 | 15 |
130 | 马斯喀特 | 阿曼 | -11 |
131 | 科威特城 | 科威特 | 0 |
132 | 金边 | 柬埔寨 | 2 |
133 | 马尼拉 | 菲律宾 | -11 |
134 | 洛美 | 多哥 | -10 |
135 | 蒙特利尔 | 加拿大 | -10 |
136 | 危地马拉城 | 危地马拉 | 0 |
137 | 渥太华 | 加拿大 | -5 |
138 | 高雄 | 中国台湾 | -25 |
139 | 威灵顿 | 新西兰 | -19 |
140 | 阿布哈 | 尼日利亚 | 7 |
141 | 埃里温 | 亚美尼亚 | 56 |
142 | 布加勒斯特 | 罗马尼亚 | 16 |
143 | 卢布尔雅那 | 斯洛文尼亚 | 2 |
144 | 科托努 | 贝宁 | -16 |
145 | 卡尔加里 | 加拿大 | -4 |
146 | 萨格勒布 | 克罗地亚 | 13 |
147 | 孟买 | 印度 | -20 |
148 | 巴拿马城 | 巴拿马 | 4 |
149 | 瓦加杜古 | 布基纳法索 | -12 |
150 | 基多 | 厄瓜多尔 | 6 |
151 | 雅加达 | 印度尼西亚 | 0 |
152 | 圣保罗 | 巴西 | 16 |
153 | 地拉那 | 阿尔巴尼亚 | 8 |
154 | 达卡 | 孟加拉国 | -56 |
155 | 蒙特雷 | 墨西哥 | 30 |
156 | 河内 | 越南 | -6 |
157 | 尼亚美 | 尼日尔 | -19 |
158 | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | -15 |
159 | 马普托 | 莫桑比克 | 8 |
160 | 圣多明各 | 多米尼加共和国 | 13 |
161 | 布达佩斯 | 匈牙利 | 19 |
162 | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | 2 |
163 | 努瓦克肖特 | 毛里塔尼亚 | 6 |
164 | 胡志明市 | 越南 | -1 |
165 | 利马索尔 | 塞浦路斯 | 0 |
166 | 坎帕拉 | 乌干达 | 0 |
167 | 利马 | 秘鲁 | 5 |
168 | 索菲亚 | 保加利亚 | 2 |
169 | 新德里 | 印度 | -14 |
170 | 华沙 | 波兰 | 4 |
171 | 里约热内卢 | 巴西 | 5 |
172 | 贝加湾 | 文莱 | 7 |
173 | 内罗毕 | 肯尼亚 | -13 |
174 | 拉巴特 | 摩洛哥 | -12 |
175 | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | 0 |
176 | 圣萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | 6 |
177 | 巴库 | 阿塞拜疆 | 9 |
178 | 阿克拉 | 加纳 | -32 |
179 | 特古西加尔巴 | 洪都拉斯 | 10 |
180 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 1 |
181 | 第比利斯 | 格鲁吉亚 | 36 |
182 | 明斯克 | 白俄罗斯 | 22 |
183 | 太子港 | 海地 | -12 |
184 | 钦奈 | 印度 | -7 |
185 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 37 |
186 | 弗罗茨瓦夫 | 波兰 | 1 |
187 | 路易港 | 毛里求斯 | 4 |
188 | 巴西利亚 | 巴西 | 12 |
189 | 班加罗尔 | 印度 | -11 |
190 | 克拉科夫 | 波兰 | 0 |
191 | 基加利 | 卢旺达 | 17 |
192 | 亚松森 | 巴拉圭 | 3 |
193 | 塔那那利佛 | 马达加斯加 | -5 |
194 | 亚的斯亚贝巴 | 埃塞俄比亚 | 20 |
195 | 拉巴斯 | 玻利维亚 | 1 |
196 | 马瑙斯 | 巴西 | 11 |
197 | 卢萨卡 | 赞比亚 | 2 |
198 | 布兰太尔 | 马拉维 | -14 |
199 | 贝洛奥里藏特 | 巴西 | 11 |
200 | 斯科普里 | 北马其顿 | 6 |
201 | 马那瓜 | 尼加拉瓜 | 11 |
202 | 海得拉巴 | 印度 | -10 |
203 | 萨拉热窝 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 6 |
204 | 仰光 | 缅甸 | -6 |
205 | 约翰内斯堡 | 南非 | -12 |
206 | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | 12 |
207 | 班珠尔 | 冈比亚 | -5 |
208 | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | 11 |
209 | 万象 | 老挝 | -52 |
210 | 开普敦 | 南非 | -16 |
211 | 加尔各答 | 印度 | -8 |
212 | 柔佛新山 | 马来西亚 | -1 |
213 | 浦那 | 印度 | -12 |
214 | 波哥大 | 哥伦比亚 | -9 |
215 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | -32 |
216 | 哈博罗内 | 博茨瓦纳 | -1 |
217 | 开罗 | 埃及 | -63 |
218 | 塔什干 | 乌兹别克斯坦 | 3 |
219 | 突尼斯市 | 突尼斯 | 1 |
220 | 德班 | 南非 | -4 |
221 | 安卡拉 | 土耳其 | 6 |
222 | 温得和克 | 纳米比亚 | -9 |
223 | 杜尚别 | 塔吉克斯坦 | 2 |
224 | 比什凯克 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 |
225 | 哈瓦那 | 古巴 | -83 |
226 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | -3 |
227 | 伊斯坦堡 | 巴基斯坦 | -3 |
生活成本危机 – 对雇主和员工的影响
高通胀和市场波动影响着世界各地的生活成本以及我们的购买力和生活水平。
参加我们6月28日的在线研讨会,了解我们最新的生活成本研究的主要发现,以及那些寻求为其全球派遣员工设计高效和公平的薪酬方案的跨国企业会受到哪些影响。
远程办公的广泛使用导致许多员工开始重新考虑他们的优先事项,评估他们的工作与生活平衡,并重新审视他们选择的居住地。这迫使许多企业对自身的工作安排进行重新设计。总的来说,这意味着许多雇主不得不重新思考如何管理分布在全球各地的员工队伍,尤其是那些身处劳动力紧张的市场的公司。
对于处于上述情况下的公司而言,美世的生活成本数据可以提供帮助。该数据为雇主针对其分布全球的劳动力制定有效薪酬战略提供了所需的信息。这在劳动力供应受限的市场尤为重要。美世提供的信息突显了在所有经营地点紧盯货币波动以及评估商品、服务和住宿的通胀和通缩压力的重要性。这些数据还可以帮助雇主确定并维持国际派遣员工和在国外全职工作的员工的薪酬方案。
重新审视派遣人才薪酬的四个步骤
吸引国际企业和人才
生活成本并不是影响一个地点对员工和企业吸引力的唯一因素。一个同样重要的因素是城市的整体生活质量。风险和其他负面问题,如自然灾害、政治和/或经济动荡、高犯罪率、基础设施落后和国际连通性不足,都可能成为吸引企业及其员工的主要障碍。
总的来说,各个国家和城市都在不断努力吸引国际企业、远程上班族和派遣员工。而目前在这方面最成功的都是那些为派遣人才提供灵活管理、高质量生活和合理生活成本的地方。
概览:全球物价走势
该图表显示了2022年3月至2023年3月期间选定城市的黄油价格走势。数据为黄油(食用黄油或最高质量黄油)价格 (500克)。
该图表显示了2022年3月至2023年3月期间选定城市的食用油价格走势。数据为食用油价格(1公升 / 920克)。
该图表显示了2022年3月至2023年3月期间选定城市的糖价格走势。数据为糖价格(仅限白砂糖)(1000克/ 35.3盎司/ 2.2 磅)。
该图表显示了2022年3月至2023年3月期间选定城市所选必需品的价格走势。一篮子包含以下必需品:一盒20个创可贴,食用黄油500克,鸡肉1公斤,食用油1升/ 920克,12个大鸡蛋,矿泉水1公升,白米1公斤,一块沐浴皂,白砂糖1公斤,两卷卫生纸。
该图表显示了2022年3月至2023年3月期间选定城市的汽油价格走势。数据为一升汽油(95号无铅汽油)的价格。
关于美世的生活成本调查
美世生活成本调研是一项获得广泛认可、也是全世界最全面的调查之一,其目的是为了帮助跨国公司和政府制定国际派遣人员的薪酬津贴。
政府和大型公司使用此次调查的数据来避免其员工被派往派驻地后的购买力受损;例如,住房租金数据被用于评估国际派遣人员在派驻地的住房津贴是否合理。基于美世客户对数据的需求,选择了相应的被调查城市。
我们如何计算生活成本指数
我们以纽约市作为基准城市进行对比,汇率变化则是相对于美元来计算。此项调查涵盖全球400多个城市。
今年的排名包含了分布于五大洲的227个城市,并在每个城市计算了超过200项比较成本,包括住房、交通、食品、服装、家居用品和娱乐活动。收集到的数据提供了雇主为国际派遣员工设计高效和透明的薪酬方案所需的所有关键要素。点击此处了解更多。
美世生活成本和住房租金价格对比的数据来源于2023年3月所进行的一次市场调查。并以当时的汇率以及美世根据其全球生活成本调查而得出的一篮子商品及服务国际价格作为计算基准。
美世的通胀定义
通货膨胀通常被定义为价格从T时刻到T+1时刻的变化,在商品的包装尺寸和特性方面使用完全相同的规格。
因此,在美世的生活成本调查中,美世所引用的通胀数据旨在表明过去6个月或12个月该指数以当地货币计算的波动情况,而不考虑母国和所在国之间的汇率波动。